Sunday, March 29, 2026
Saturday, March 21, 2026
metros
| National Capital Region | Delhi, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh | 58,150,000 | 55,083 | [4] | |
| Mumbai | Maharashtra | 23,598,000 | 6,328 | [5] | |
| Kolkata | West Bengal | 15,870,000 | 1,876 | [6] | |
| Chennai | Tamil Nadu | 12,288,000[a] | 5,904 | [8] | |
| Bangalore | Karnataka | 11,490,000 | 8,005 | [9][10] | |
| Hyderabad | Telangana | 9,600,000 | 7,257 | [11][12] | |
| Pune | Maharashtra | 7,276,000 | 7,256 | [13] | |
| Andhra Pradesh Capital Region | Andhra Pradesh | 5,873,588[b] | 8,603 | [14] | |
| Ahmedabad | Gujarat | 6,357,693[b] | 1,866 | [15] | |
| Surat | Gujarat | 4,591,246[b] | 722 | [16] | |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 4,070,000[b] | 7,323 | [17] | |
| Jaipur | Rajasthan | 3,073,350 | 484.64 | [18] | |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 2,902,920[b] | 1,150 | [19] | |
| Kanpur | Uttar Pradesh | 2,920,067 | 301.16 | [20] | |
| Nagpur | Maharashtra | 2,497,870 | 3,567 | [21][22] | |
| Coimbatore | Tamil Nadu | 2,467,000 | 1,531.57 | [23] | |
| Salem | Tamil Nadu | 2,290,024 | 1,265.20 | [24] | |
| Madurai | Tamil Nadu | 2,263,115 | 1,254.93 | [25] | |
| Kochi | Kerala | 2,119,724 | 440 | [26][27][28] | |
| Ludhiana | Punjab |
cities population 1-10 lakhs
cities population 1-10 lakhs
Subscribe to:
Posts (Atom)
Chennai...saidapet
Saidapet is named after Sayyid Shah (also known as Sayyid Khan), a high-ranking 18th-century official and army commander of the Nawab of Ar...
-
newindianexpress.com/cities/chennai/2016/Dec/05/saidapet-the-threshold-of-madras-1545939.html
-
Saidapet is named after Sayyid Shah (also known as Sayyid Khan), a high-ranking 18th-century official and army commander of the Nawab of Ar...
-
Category:Cities_and_towns_in_Tamil_Nadu